AI入門・基礎コース 用語集
このコースに登場する言葉を、やさしい言葉でまとめました。
学習中にわからない言葉が出てきたら、ここに戻って確認してください。
使い方:完璧に暗記する必要はありません。「あの言葉、どんな意味だっけ?」となったときに引く"辞書"として使ってください。
AIの基礎(Level 1)
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|
| 生成AI | せいせいエーアイ | 文章・画像・音声などを、指示に応じて新しく作り出すAI。Generative AIの訳。 |
| LLM | エルエルエム | Large Language Model(大規模言語モデル)の略。文章の生成AIの中身。「次に来やすい言葉」を予測して文章を作る。 |
| ChatGPT | チャットジーピーティー | OpenAI社が提供する代表的な対話型の生成AI。 |
| Claude | クロード | Anthropic社が提供する生成AI。長文の扱いや丁寧な日本語に強い。 |
| ハルシネーション | ― | AIが事実でないことを、事実であるかのように自信満々に答えてしまう現象。AIの「仕様」であり、人と仕組みで防ぐ。 |
| トークン | ― | AIが文章を処理するときの最小単位。おおむね単語や文字のかたまり。APIの料金は、このトークンの量で決まることが多い。 |
プロンプト(Level 2)
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|
| プロンプト | ― | AIに対して出す指示文。AIを使いこなす中心は「良いプロンプトを書くこと」。 |
| プロンプトの4要素 | ― | 良い指示に共通する「役割・文脈・指示・制約」の4つ。 |
| 例示(Few-shot) | れいじ/フューショット | 理想の答えのお手本を見せて、AIに意図を伝えるやり方。言葉の説明より速く伝わる。 |
| イテレーション(反復) | ― | 出てきた答えを見て指示を直し、理想に近づけていくこと。プロンプトは一度で決めず「育てる」。 |
| 出力形式 | しゅつりょくけいしき | AIに答えの「形」を指定すること(箇条書き・表・文字数・JSONなど)。後の処理で使いやすくなる。 |
業務自動化(Level 3)
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|
| 自動化 | じどうか | 業務を「型」に分解し、機械でもできる部分を機械に任せること。 |
| 自動化の3条件 | ― | 自動化に向く業務の見分け方。「繰り返し・手順が決まっている・判断が単純」。 |
| トリガー | ― | 自動化を始める「きっかけ」。例:毎朝9時/フォームに回答が来たとき。 |
| 処理 | しょり | 途中で行う加工・判断。例:データを抽出する/AIで仕分ける。 |
| アクション | ― | 最後に実行する「結果」。例:LINEを送る/シートに記録する。 |
| 属人化 | ぞくじんか | 業務の知識や判断が特定の個人に依存している状態。その人がいないと業務が止まる。 |
ツール(Level 4)
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|
| オーケストレーション | ― | 複数の道具をつなぎ、ひとつの処理の流れにまとめること。指揮者が楽器をまとめるイメージ。 |
| Make.com | メイク・ドットコム | プログラミングなし(ノーコード)で自動化の流れを組めるツール。複数の道具をつなぐ「司令塔」役。 |
| ノーコード | ― | プログラミングのコードを書かずに、画面操作だけでアプリや自動化を作る方法。 |
| API | エーピーアイ | ソフトウェアどうしが情報をやり取りするための「窓口・約束ごと」。決まった形で頼むと結果が返る。 |
| リクエスト | ― | APIに送る「これをやって」というお願い。 |
| レスポンス | ― | リクエストに対して返ってくる結果のデータ。 |
| APIキー | ― | APIを使うための「鍵」。料金に直結するため、人に渡さず・画面に映さず・公開しない。 |
| LINE Messaging API | ライン・メッセージング・エーピーアイ | LINE公式アカウントから、お客様のLINEへ自動でメッセージを送る仕組み。利用者と接する「窓口」役。 |
| Google Workspace | グーグル・ワークスペース | スプレッドシートやカレンダーなどの業務ツール群。名簿や記録を置く「保管庫」役。 |
業務自動化プロジェクト(Level 5)
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|
| 要件把握(ヒアリング) | ― | 「どんな業務を、なぜ、どう改善したいか」を関係者から聞き取り、整理すること。プロジェクトの出発点。 |
| 標準化 | ひょうじゅんか | 属人業務を「型」に分解し、誰でも同じ品質で回せる状態にすること。自動化の設計の第一歩。 |
| 構築 | こうちく | 設計図にもとづいて、実際にツールをつなぎ自動化の仕組みを作ること。 |
| 運用・保守 | うんよう・ほしゅ | 作った仕組みを動かし続け、例外やトラブルに対応しながら改善していくこと。 |
| 属人化を避ける | ぞくじんかをさける | 仕組みや判断を特定の個人に依存させず、記録・マニュアルで誰でも引き継げる状態にすること。 |
| ナレッジベース | ― | 業務の判断記録・マニュアル・ノウハウをまとめた、知識の蓄積場所。 |
質問・不明点は遠慮なく運営チームへ
support@jaunas.com